Jak każdy obywatel Polski mam swoje spostrzeżenia na temat zarazy koronawirusa.
Na początku patrzyłem na sytuację ze zdziwieniem.
Wydawało się to wszystko bardzo dalekie.
Kiedy pierwsze linie lotnicze zawieszały loty z i do Chin, uznałem to za przesadę.
Ucieszyło mnie, że LOT nie uległ panice.
Stosunkowo szybko LOT również wycofał się z Państwa Środka.
Jakiś dzień później doszedłem do wniosku, że to słuszna decyzja.
Jestem pewien, że dobrze się stało, że nasz narodowy przewoźnik nie wstrzymał lotów jako pierwszy.
Chińczycy sobie to zapamiętają i myślę, że Polska będzie miała u nich "plus".
Czy nie przesadzam?
Chyba nie, zaraza przyszła do nas z Niemiec, Włoch i Hiszpanii.
Sytuacja, jaką mamy, pokazuje świetnie "wspaniałość" globalnej wioski.
Zaraza zaczęła się "na końcu świata", a za tydzień była wszędzie.
Po dwóch tygodniach wiadomo było, że nadciąga klęska, a tu pełen spokój - przecież w Europie granice muszą być otwarte.
Całe szczęście, że nasz Rząd bardzo szybko zaczął kwarantannę i zamknął granice.
Z perspektywy czasu szkoda, że nie wcześniej.
Idę o zakład, że Rząd myślał o tych rozwiązaniach już wcześniej, tylko obawiał się, że opozycja zacznie wrzask na cały Świat, że "PISiory zmieniają Polskę w zaścianek".
I tu jeszcze jedno spostrzeżenie.
Jeżeli w przyszłości trafi się choróbsko, które będzie miało:
- krótki czas od zakażenia chorego do rozpoczęcia zakażania przez niego innych,
- długi czas od zakażenia do wystąpienia objawów,
- wysoką śmiertelność,
to dzięki globalnej wiosce będziemy mieć koniec świata.
W związku z tym, że uważałem na matematyce;-), postanowiłem się nią podeprzeć w prognozowaniu rozwoju epidemii w Polsce.
W przypadku broni palnej występuje pojęcie "mocy obalającej".
Ja swój współczynnik nazwałem MOZ, czyli Moc Obalająca Zarazy.
Opiera się on na bieżącej liczbie chorych, a więc ludzi, którzy mogą zarażać.
Moja "genialna" metoda jest (zapewne) znana epidemiologom ze 150 lat.
Leczenie koronawirusa trwa 18 dni (pierwotnie zakładałem, że 12, potem, że 16, 17, 19 i 20).
Po tym czasie pacjent jest zdrowy albo martwy.
U nas zdecydowana większość pacjentów zdrowieje, i bardzo dobrze.
Jakkolwiek według oficjalnych danych w sobotę 28 marca 2020 wyleczono 17. pacjentów, a zmarło 18., to w rzeczywistości jest znacznie lepiej.
Nasi lekarze powtarzają u chorych testy na okrągło.
Dopiero kiedy CZTERY kolejne dadzą wynik ujemny, to ogłaszają wyzdrowienie.
W rzeczywistości taki pacjent jest zdrowy od 4-5. dni.
Może się wydawać, że posiłkowanie się ilością ZNANYCH przypadków zarażenia jest bezsensowne - przecież ci ludzie są w szpitalu i nikogo nie zarażą.
Tak, ale od początku epidemii mówi się, że ujawnionych jest około 60%, a może nawet tylko 10% zarażonych.
Oznacza to, że jeżeli ten procent jest w miarę stały, to znani zarażeni oddają w miarę dobrze to, co się dzieje z liczbą zarażonych przebywających "na wolności".
W związku z tym możemy tą metodą badać tendencję rozwoju epidemii.
Nasz współczynnik MOS określony jest jako różnica wszystkich chorych dziś i wszystkich chorych wczoraj.
Jak to policzyć?
Codziennie podawane są łączne liczby chorych.
Wystarczy od zakażonych do końca danego dnia odjąć zakażonych 18 dni temu.
Następnie powtórzyć operację dla poprzedniego dnia.
Potem odejmujemy od pierwszej liczby drugą i mamy MOS.
Jeszcze około czwartku chciałem napisać, że koronawirus traci u nas impet, i około niedzieli sytuacja zacznie się poprawiać.
Tymczasem nastąpił tzw. ZONK.
W sobotę padł rekord.
Wcześniej nie analizowałem wkładu poszczególnych części Kraju w rozwój choróbska.
Mam więc tylko podejrzenia, że skok zachorowań "zawdzięczamy" Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
Piękny Pan Rafał postanowił zaoszczędzić na komunikacji miejskiej w czasach zarazy.
Przez dwa dni mieliśmy weekendowe rozkłady jazdy i wrócił tłok do warszawskich autobusów, tramwajów i metra.
I mam podejrzenie, że właśnie zbieramy tego owoce.
A wystarczyło się cieszyć, że dzięki mniejszej ilości pasażerów i mniejszemu ruchowi ulicznemu pojazdy zużywają i tak mniej paliwa i prądu.
Mam nadzieję, że opisana decyzja wynikała z bezmyślności, a nie sabotażu, który miałby wymusić wprowadzenie stanu wyjątkowego.
A wtedy - przełożone wybory i nadzieja, że uda się pokonać Prezydenta Dudę...
Sytuacja z koronawirusem na Świecie bywa dziwna.
O ile Chiny zamknęły wszystko i zbierają tego owoce, to Szwecja uważa, że nie warto nic robić, bo wirus jest mało skuteczny.
Na dodatek ludzie zdobywają odporność i za jakiś czas epidemia z głowy.
Ogólnie mają rację, jest tylko jeden szkopuł - starsi ludzie, którzy padają jak muchy.
Może Szwecja chce sobie rozwiązać problem niewydolnego systemu emerytalnego?
W sumie w okolicach drugiej wojny światowej już się bawili w eugenikę.
Co można zrobić z zarazą?
Pierwsza możliwość, to odcinać drogi rozwoju epidemii i czekać na szczepionkę.
Taka szczepionka pojawi się w ciągu paru miesięcy.
Tylko czy możemy tyle czekać?
Prędzej, czy później Chiny, Europa, Stany albo Rosja taką szczepionkę wyprodukują.
Dla Rosji jest to sprawa prestiżowa.
Jeżeli będą pierwsi, to nikt normalny nie odmówi przyjęcia pomocy.
A wtedy Rosjanie będą mogli powiedzieć:
- Wy na nas plujecie, a my wam pomagamy. Ładnie to tak?
Wszyscy mają tego świadomość, więc szczególnie Stany zrobią wszystko, żeby Rosję wyprzedzić.
Chorym w to graj - takie współzawodnictwo da szybciej szczepionkę.
Druga możliwość, to
KONTROLOWANE ZARAŻENIE CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA.
Można wybrać 20% żołnierzy, policjantów, strażaków, lekarzy, pielęgniarek, urzędników państwowych i samorządowych, nauczycieli.
Zgromadzić ich w odosobnieniu i zarazić.
Zapewnić dobre jedzenie, święty spokój i witaminy.
Zakwaterowanie można zrobić w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i miasteczkach namiotowych na niepotrzebnych teraz stadionach.
Wybrani do uodpornienia muszą być OCHOTNIKAMI, a jednocześnie muszą to być tzw. zdrowe byki.
Za dwa tygodnie wrócą do swoich zajęć zabezpieczeni przed koronawirusem.
Teoretycznie należy przeprowadzić tę operację pięciokrotnie.
W praktyce jest to niemożliwe.
Część nie zgłosi się na ochotnika, część odpadnie z racji wieku / stanu zdrowia, a "jedyni opiekunowie dziadka" z oczywistego powodu.
Metoda ta jest niemalże doskonała.
Są z nią dwa problemy:
- Tanie to nie będzie.
Jednakże szybkie wygaszenie epidemii będzie tego warte.
Jeżeli nasza gospodarka ruszy szybko po opanowaniu koronawirusa, to nie tylko 200, ale i 300 miliardów złotych się zwróci.
Niemcy będą wygaszać produkcję, a my będziemy pracować na trzy zmiany.
- Jeżeli zarazimy kilkaset tysięcy ludzi, to ktoś z pewnością umrze.
I tu możemy być pewni "pryncypialnej" reakcji opozycji (Rząd zabił człowieka).
I będziemy tego słuchać nawet, jeśli dzięki temu unikniemy setek ofiar.
Na "porozumienie ponad podziałami" raczej nie liczę.
Poniżej przedstawiam wyniki MOZ, które pozwalają ocenić dynamikę rozwoju epidemii.
W tej chwili tylko w postaci tabelki.
Wiem, wykresy są bardziej czytelne.
Dojdziemy i do tego.
Sens ma porównywanie pełnych dni, czyli danych obliczonych po ostatnim komunikacie PZH danego dnia (ok. 21:00).
Jeżeli popatrzymy na wartości w tabeli, to zauważymy, że do piątku 27. marca 2020 (24. dzień epidemii) MOZ zbliżał się do wartości stałej (około 170).
Takie zjawisko oznaczałoby pierwszy krok do zatrzymania epidemii - koniec lawinowego rozwoju wirusa.
Drugi krok, to zmniejszanie się MOZ do zera.
Trzeci, to osiągnięcie MOZ=0, czyli zatrzymanie liczby zarażonych na stałym poziomie.
Ostatni krok, to MOZ mniejszy od zera, czyli spadek ilości zarażonych.
Piotr "Łukasz" Łukasiewicz
29.03.2020 r.
wszelkie prawa zastrzeżone
dzień zarazy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
data | 04.03.20 | 05.03.20 | 06.03.20 | 07.03.20 | 08.03.20 | 09.03.20 | 10.03.20 | 11.03.20 | 12.03.20 |
wszyscy chorzy | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 22 | 31 | 51 |
nowi chorzy | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 |
nowi chorzy 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
obecnie chorzy |
1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 22 | 31 | 51 |
MOZ | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 |
MOZ 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
dzień zarazy | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
data | 13.03.20 | 14.03.20 | 15.03.20 | 16.03.20 | 17.03.20 | 18.03.20 | 19.03.20 | 20.03.20 | 21.03.20 |
wszyscy chorzy | 68 | 104 | 125 | 177 | 238 | 287 | 355 | 425 | 536 |
nowi chorzy | 17 | 36 | 21 | 52 | 61 | 49 | 68 | 70 | 111 |
nowi chorzy 7 | 9 | 14 | 16 | 22 | 30 | 36 | 43 | 51 | 61 |
obecnie chorzy |
68 | 104 | 125 | 177 | 238 | 287 | 355 | 425 | 536 |
MOZ | 17 | 36 | 21 | 52 | 61 | 49 | 68 | 70 | 111 |
MOZ 7 |
9 | 14 | 16 | 22 | 30 | 36 | 43 | 51 | 61 |
dzień zarazy | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
data | 22.03.20 | 23.03.20 | 24.03.20 | 25.03.20 | 26.03.20 | 27.03.20 | 28.03.20 | 29.03.20 | 30.03.20 |
wszyscy chorzy | 634 | 749 | 901 | 1051 | 1221 | 1389 | 1638 | 1862 | 2055 |
nowi chorzy | 98 | 115 | 152 | 150 | 170 | 168 | 249 | 224 | 193 |
nowi chorzy 7 | 72 | 81 | 94 | 109 | 123 | 137 | 157 | 175 | 186 |
obecnie chorzy |
633 | 748 | 898 | 1045 | 1210 | 1372 | 1616 | 1831 | 2004 |
MOZ | 97 | 115 | 150 | 147 | 165 | 162 | 244 | 215 | 173 |
MOZ 7 |
72 | 81 | 94 | 108 | 122 | 135 | 154 | 171 | 179 |
dzień zarazy | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
data | 31.03.20 | 01.04.20 | 02.04.20 | 03.04.20 | 04.04.20 | 05.04.20 | 06.04.20 | 07.04.20 | 08.04.20 |
wszyscy chorzy | 2311 | 2554 | 2946 | 3383 | 3627 | 4102 | 4413 | 4848 | 5205 |
nowi chorzy | 256 | 243 | 392 | 437 | 244 | 475 | 311 | 435 | 357 |
nowi chorzy 7 | 201 | 214 | 246 | 284 | 284 | 320 | 336 | 362 | 378 |
obecnie chorzy |
2243 | 2450 | 2821 | 3206 | 3389 | 3815 | 4058 | 4423 | 4669 |
MOZ | 239 | 207 | 371 | 385 | 183 | 426 | 243 | 365 | 246 |
MOZ 7 |
191 | 200 | 229 | 261 | 252 | 282 | 290 | 309 | 311 |
dzień zarazy | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
data | 09.04.20 | 10.04.20 | 11.04.20 | 12.04.20 | 13.04.20 | 14.04.20 | 15.04.20 | 16.04.20 | 17.04.20 |
wszyscy chorzy | 5575 | 5955 | 6356 | 6674 | 6934 | 7202 | 7582 | 7918 | 8379 |
nowi chorzy | 370 | 380 | 401 | 318 | 260 | 268 | 380 | 336 | 461 |
nowi chorzy 7 | 375 | 367 | 389 | 367 | 360 | 336 | 339 | 334 | 346 |
obecnie chorzy |
4941 | 5206 | 5455 | 5623 | 5713 | 5813 | 5944 | 6056 | 6324 |
MOZ | 272 | 265 | 249 | 168 | 90 | 100 | 131 | 112 | 268 |
MOZ 7 |
299 | 278 | 286 | 251 | 226 | 188 | 166 | 145 | 143 |
dzień zarazy | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
data | 18.04.20 | 19.04.20 | 20.04.20 | 21.04.20 | 22.04.20 | 23.04.20 | 24.04.20 | 25.04.20 | 26.04.20 |
wszyscy chorzy | 8742 | 9287 | 9593 | 9856 | 10169 | 10511 | 10892 | 11273 | 11617 |
nowi chorzy | 363 | 545 | 306 | 263 | 313 | 342 | 381 | 381 | 344 |
nowi chorzy 7 | 340 | 373 | 379 | 379 | 369 | 370 | 359 | 361 | 332 |
obecnie chorzy |
6431 | 6733 | 6647 | 6473 | 6542 | 6409 | 6479 | 6425 | 6412 |
MOZ | 107 | 302 | -86 | -174 | 69 | -133 | 70 | -54 | -13 |
MOZ 7 |
117 | 137 | 109 | 70 | 49 | 18 | -5 | -37 | -80 |
dzień zarazy | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
data | 27.04.20 | 28.04.20 | 29.04.20 | 30.04.20 | 01.05.20 | 02.05.20 | 03.05.20 | 04.05.20 | 05.05.20 |
wszyscy chorzy | 11902 | 12218 | 12640 | 12877 | 13105 | 13375 | 13693 | 14006 | 14431 |
nowi chorzy | 285 | 316 | 422 | 237 | 228 | 270 | 318 | 313 | 425 |
nowi chorzy 7 | 329 | 337 | 353 | 338 | 316 | 300 | 296 | 300 | 316 |
obecnie chorzy |
6327 | 6263 | 6284 | 6203 | 6171 | 6173 | 6111 | 6088 | 6052 |
MOZ | -85 | -64 | 21 | -81 | -32 | 2 | -62 | -23 | -36 |
MOZ 7 |
-101 | -92 | -71 | -97 | -88 | -98 | -94 | -87 | -84 |
dzień zarazy | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
data | 06.05.20 | 07.05.20 | 08.05.20 | 09.05.20 | 10.05.20 | 11.05.20 | 12.05.20 | 13.05.20 | 14.05.20 |
wszyscy chorzy | 14740 | 15047 | 15366 | 15651 | 15996 | 16326 | 16921 | 17204 | 17615 |
nowi chorzy | 309 | 307 | 319 | 285 | 345 | 330 | 595 | 283 | 411 |
nowi chorzy 7 | 300 | 310 | 323 | 325 | 329 | 331 | 355 | 352 | 366 |
obecnie chorzy |
5998 | 5760 | 5773 | 5795 | 5827 | 5815 | 6029 | 5931 | 5998 |
MOZ | -54 | -238 | 13 | 22 | 32 | -12 | 214 | -98 | 67 |
MOZ 7 |
-98 | -108 | -94 | -92 | -94 | -87 | -69 | -61 | -43 |
dzień zarazy | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
data | 15.05.20 | 16.05.20 | 17.05.20 | 18.05.20 | 19.05.20 | 20.05.20 | 21.05.20 | 22.05.20 | 23.05.20 |
wszyscy chorzy | 18016 | 18257 | 18529 | 18885 | 19268 | 19739 | 20143 | 20619 | 20931 |
nowi chorzy | 401 | 241 | 272 | 356 | 383 | 471 | 404 | 476 | 312 |
nowi chorzy 7 | 378 | 372 | 361 | 365 | 335 | 362 | 361 | 371 | 382 |
obecnie chorzy |
6114 | 6039 | 5889 | 6008 | 6163 | 6364 | 6450 | 6613 | 6500 |
MOZ | 116 | -75 | -150 | 119 | 155 | 201 | 86 | 163 | -113 |
MOZ 7 |
5 | -2 | -35 | -21 | -35 | 7 | 15 | 30 | 20 |
dzień zarazy | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
data | 24.05.20 | 25.05.20 | 26.05.20 | 27.05.20 | 28.05.20 | 29.05.20 | 30.05.20 | 31.05.20 | 01.06.20 |
wszyscy chorzy | 21326 | 21631 | 22074 | 22473 | 22825 | 23155 | 23571 | 23786 | 24165 |
nowi chorzy | 395 | 305 | 443 | 399 | 352 | 330 | 416 | 215 | 379 |
nowi chorzy 7 | 399 | 392 | 400 | 390 | 383 | 362 | 377 | 351 | 362 |
obecnie chorzy |
6586 | 6584 | 6708 | 6822 | 6829 | 6829 | 6650 | 6582 | 6550 |
MOZ | 86 | -2 | 124 | 114 | 7 | 0 | -179 | -68 | -32 |
MOZ 7 |
39 | 48 | 45 | 26 | 8 | -13 | -39 | -44 | -48 |
dzień zarazy | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
data | 02.06.20 | 03.06.20 | 04.06.20 | 05.06.20 | 06.06.20 | 07.06.20 | 08.06.20 | 09.06.20 | 10.06.20 |
wszyscy chorzy | 24395 | 24687 | 25048 | 25419 | 25986 | 26561 | 27160 | 27560 | 27842 |
nowi chorzy | 230 | 292 | 361 | 371 | 567 | 575 | 599 | 400 | 282 |
nowi chorzy 7 | 331 | 316 | 317 | 323 | 345 | 396 | 427 | 452 | 450 |
obecnie chorzy |
6379 | 6430 | 6519 | 6534 | 6718 | 6822 | 7017 | 6941 | 6911 |
MOZ | -171 | 51 | 89 | 15 | 184 | 104 | 195 | -76 | -30 |
MOZ 7 |
-92 | -96 | -93 | -89 | -75 | -6 | 8 | 23 | 34 |
dzień zarazy | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
data | 11.06.20 | 12.06.20 | 13.06.20 | 14.06.20 | 15.06.20 | 16.06.20 | 17.06.20 | 18.06.20 | 19.06.20 |
wszyscy chorzy | 28201 | 28577 | 29017 | 29392 | 29788 | 30195 | 30701 | 31015 | 31316 |
nowi chorzy | 359 | 376 | 440 | 375 | 396 | 407 | 506 | 314 | 301 |
nowi chorzy 7 | 450 | 451 | 433 | 404 | 375 | 376 | 408 | 402 | 391 |
obecnie chorzy |
6875 | 6946 | 6943 | 6919 | 6963 | 7040 | 7130 | 7229 | 7151 |
MOZ | -36 | 71 | -3 | -24 | 44 | 77 | 90 | 99 | -78 |
MOZ 7 |
12 | 8 | -22 | -53 | -65 | -53 | -13 | -5 | -14 |
dzień zarazy | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
data | 20.06.20 | 21.06.20 | 22.06.20 | 23.06.20 | 24.06.20 | 25.06.20 | 26.06.20 | 27.06.20 | 28.06.20 |
wszyscy chorzy | 31620 | 31931 | 32227 | 32527 | 32821 | 33119 | 33395 | 33714 | 33907 |
nowi chorzy | 304 | 311 | 296 | 300 | 294 | 298 | 276 | 319 | 193 |
nowi chorzy 7 | 371 | 362 | 348 | 333 | 302 | 300 | 297 | 299 | 282 |
obecnie chorzy |
7225 | 7244 | 7179 | 7108 | 6835 | 6558 | 6235 | 6154 | 6065 |
MOZ | 74 | 19 | -65 | -71 | -273 | -277 | -323 | -81 | -89 |
MOZ 7 |
-23 | -10 | -19 | -37 | -101 | -126 | -185 | -185 | -210 |
dzień zarazy | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
data | 29.06.20 | 30.06.20 | 01.07.20 | 02.07.20 | 03.07.20 | 04.07.20 | 05.07.20 | 06.07.20 | 07.07.20 |
wszyscy chorzy | 34154 | 34393 | 34775 | 35146 | 35405 | 35719 | 35950 | 36155 | 36412 |
nowi chorzy | 247 | 239 | 382 | 371 | 259 | 314 | 231 | 205 | 257 |
nowi chorzy 7 | 275 | 266 | 279 | 289 | 287 | 286 | 291 | 285 | 288 |
obecnie chorzy |
5953 | 5816 | 5758 | 5754 | 5617 | 5524 | 5249 | 5140 | 5096 |
MOZ | -112 | -137 | -58 | -4 | -137 | -93 | -275 | -109 | -44 |
MOZ 7 |
-226 | -237 | -234 | -197 | -173 | -147 | -156 | -167 | -156 |
dzień zarazy | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
data | 08.07.20 | 09.07.20 | 10.07.20 | 11.07.20 | 12.07.20 | 13.07.20 | 14.07.20 | 15.07.20 | 16.07.20 |
wszyscy chorzy | 36689 | 36951 | 37216 | 37521 | 37891 | 38190 | 38457 | 38721 | 39054 |
nowi chorzy | 277 | 262 | 265 | 305 | 370 | 299 | 267 | 264 | 333 |
nowi chorzy 7 | 273 | 257 | 258 | 257 | 277 | 290 | 292 | 290 | 300 |
obecnie chorzy |
5069 | 5020 | 4989 | 4994 | 5070 | 5071 | 5062 | 5007 | 5147 |
MOZ | -27 | -49 | -31 | 5 | 76 | 1 | -9 | -55 | 140 |
MOZ 7 |
-161 | -158 | -146 | -133 | -97 | -54 | -47 | -52 | -26 |
dzień zarazy | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
data | 17.07.20 | 18.07.20 | 19.07.20 | 20.07.20 | 21.07.20 | 22.07.20 | 23.07.20 | 24.07.20 | 25.07.20 |
wszyscy chorzy | 39407 | 39746 | 40104 | 40383 | 40782 | 41162 | 41580 | 42038 | 42622 |
nowi chorzy | 353 | 339 | 358 | 279 | 399 | 380 | 418 | 458 | 584 |
nowi chorzy 7 | 313 | 317 | 316 | 313 | 332 | 348 | 360 | 375 | 410 |
obecnie chorzy |
5253 | 5353 | 5329 | 5237 | 5377 | 5443 | 5630 | 5883 | 6210 |
MOZ | 106 | 100 | -24 | -92 | 140 | 66 | 187 | 253 | 327 |
MOZ 7 |
-4 | 8 | -5 | -18 | 5 | 16 | 41 | 54 | 88 |
dzień zarazy | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
data | 26.07.20 | 27.07.20 | 28.07.20 | 29.07.20 | 30.07.20 | 31.07.20 | 01.08.20 | 02.08.20 | 03.08.20 |
wszyscy chorzy | 43065 | 43402 | 43904 | 44416 | 45031 | 45688 | 46346 | 46894 | 47469 |
nowi chorzy | 443 | 337 | 502 | 512 | 615 | 657 | 658 | 548 | 575 |
nowi chorzy 7 | 423 | 431 | 446 | 464 | 493 | 521 | 532 | 547 | 581 |
obecnie chorzy |
6376 | 6451 | 6688 | 6895 | 7140 | 7498 | 7889 | 8173 | 8415 |
MOZ | 166 | 75 | 237 | 207 | 245 | 358 | 391 | 284 | 242 |
MOZ 7 |
95 | 120 | 150 | 162 | 182 | 201 | 203 | 217 | 243 |
dzień zarazy | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
data | 04.08.20 | 05.08.20 | 06.08.20 | 07.08.20 | 08.08.20 | 09.08.20 | 10.08.20 | 11.08.20 | 12.08.20 |
wszyscy chorzy | 48149 | 48789 | 49515 | 50324 | 51167 | 51791 | 52410 | 52961 | 53676 |
nowi chorzy | 680 | 640 | 726 | 809 | 843 | 624 | 619 | 551 | 715 |
nowi chorzy 7 | 606 | 624 | 640 | 662 | 688 | 699 | 705 | 687 | 698 |
obecnie chorzy |
8742 | 9043 | 9411 | 9941 | 10385 | 10629 | 10830 | 10923 | 11054 |
MOZ | 327 | 301 | 368 | 530 | 444 | 244 | 201 | 93 | 131 |
MOZ 7 |
255 | 263 | 271 | 306 | 318 | 313 | 297 | 261 | 238 |
dzień zarazy | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
data | 13.08.20 | 14.08.20 | 15.08.20 | 16.08.20 | 17.08.20 | 18.08.20 | 19.08.20 | 20.08.20 | 21.08.20 |
wszyscy chorzy | 54487 | 55312 | 56090 | 56684 | 57279 | 57876 | 58611 | 59378 | 60281 |
nowi chorzy | 811 | 825 | 778 | 594 | 595 | 597 | 735 | 767 | 903 |
nowi chorzy 7 | 710 | 712 | 703 | 699 | 695 | 702 | 705 | 698 | 709 |
obecnie chorzy |
11422 | 11910 | 12186 | 12268 | 12248 | 12188 | 12265 | 12484 | 12812 |
MOZ | 368 | 488 | 276 | 82 | -20 | -60 | 77 | 219 | 328 |
MOZ 7 |
236 | 241 | 200 | 179 | 142 | 115 | 89 | 88 | 80 |
dzień zarazy | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
data | 22.08.20 | 23.08.20 | 24.08.20 | 25.08.20 | 26.08.20 | 27.08.20 | 28.08.20 | 29.08.20 | 30.08.20 |
wszyscy chorzy | 61181 | 61762 | 62310 | 63073 | 63802 | 64689 | 65480 | 66239 | 66870 |
nowi chorzy | 900 | 581 | 548 | 763 | 729 | 887 | 791 | 759 | 631 |
nowi chorzy 7 | 727 | 725 | 718 | 742 | 741 | 758 | 742 | 722 | 729 |
obecnie chorzy |
13032 | 12973 | 12795 | 12749 | 12635 | 12898 | 13070 | 13278 | 13194 |
MOZ | 220 | -59 | -178 | -46 | -114 | 263 | 172 | 208 | -84 |
MOZ 7 |
49 | 27 | -9 | -13 | -41 | -19 | -45 | -62 | -59 |
dzień zarazy | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
data | 31.08.20 | 01.09.20 | 02.09.20 | 03.09.20 | 04.09.20 | 05.09.20 | 06.09.20 | 07.09.20 | 08.09.20 |
wszyscy chorzy | 67372 | 67922 | 68517 | 69129 | 69820 | 70387 | 70824 | 71126 | 71526 |
nowi chorzy | 502 | 550 | 595 | 612 | 691 | 567 | 437 | 302 | 400 |
nowi chorzy 7 | 723 | 692 | 673 | 634 | 620 | 592 | 564 | 536 | 514 |
obecnie chorzy |
12885 | 12610 | 12427 | 12445 | 12541 | 12511 | 12213 | 11748 | 11245 |
MOZ | -309 | -275 | -183 | 18 | 96 | -30 | -298 | -465 | -503 |
MOZ 7 |
-90 | -135 | -150 | -153 | -164 | -188 | -242 | -278 | -312 |
dzień zarazy | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |
data | 09.09.20 | 10.09.20 | 11.09.20 | 12.09.20 | 13.09.20 | 14.09.20 | 15.09.20 | 16.09.20 | 17.09.20 |
wszyscy chorzy | 71947 | 72453 | 73047 | 73650 | 74152 | 74529 | 75134 | 75734 | 76571 |
nowi chorzy | 421 | 506 | 594 | 603 | 502 | 377 | 605 | 600 | 837 |
nowi chorzy 7 | 490 | 474 | 461 | 466 | 475 | 486 | 515 | 541 | 588 |
obecnie chorzy |
10766 | 10691 | 10737 | 10577 | 10350 | 9840 | 9654 | 9495 | 9701 |
MOZ | -479 | -75 | 46 | -160 | -227 | -510 | -186 | -159 | 206 |
MOZ 7 |
-348 | -335 | -342 | -361 | -371 | -382 | -356 | -310 | -224 |
dzień zarazy | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
data | 18.09.20 | 19.09.20 | 20.09.20 | 21.09.20 | 22.09.20 | 23.09.20 | 24.09.20 | 25.09.20 | 26.09.20 |
wszyscy chorzy | 77328 | 78330 | 79240 | 79988 | 80699 | 81673 | 82809 | 84396 | 85980 |
nowi chorzy | 757 | 1002 | 910 | 748 | 711 | 974 | 1136 | 1587 | 1584 |
nowi chorzy 7 | 611 | 668 | 726 | 779 | 795 | 848 | 891 | 1009 | 1092 |
obecnie chorzy |
9956 | 10408 | 10723 | 10859 | 10879 | 11286 | 11985 | 13270 | 14454 |
MOZ | 255 | 452 | 315 | 136 | 20 | 407 | 699 | 1285 | 1184 |
MOZ 7 |
-189 | -133 | -50 | 18 | 62 | 147 | 236 | 401 | 499 |
dzień zarazy | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
data | 27.09.20 | 28.09.20 | 29.09.20 | 30.09.20 | 01.10.20 | 02.10.20 | 03.10.20 | 04.10.20 | 05.10.20 |
wszyscy chorzy | 87330 | 88636 | 89962 | 91514 | 93481 | 95773 | 98140 | 100074 | 102080 |
nowi chorzy | 1350 | 1306 | 1326 | 1552 | 1967 | 2292 | 2367 | 1934 | 2006 |
nowi chorzy 7 | 1155 | 1235 | 1323 | 1405 | 1524 | 1625 | 1737 | 1820 | 1920 |
obecnie chorzy |
15383 | 16183 | 16915 | 17864 | 19329 | 21244 | 23006 | 24340 | 25509 |
MOZ | 929 | 800 | 732 | 949 | 1465 | 1915 | 1762 | 1334 | 1169 |
MOZ 7 |
580 | 673 | 763 | 858 | 986 | 1096 | 1164 | 1219 | 1260 |
dzień zarazy | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
